超高分子聚乙烯管材
規(guī) 格 各種型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)管材,非標(biāo)管材均可定制
特 性 耐磨損、自潤(rùn)滑、耐沖擊、耐低溫、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性
應(yīng) 用 應(yīng)用于糧食、飼料加工業(yè)、建材、散裝物料運(yùn)輸、礦粉輸送、電廠干除灰等。
| ||||
16年創(chuàng)業(yè) | 清華大學(xué)老科協(xié) | 全面執(zhí)行 | AAA級(jí) | 世界500強(qiáng) |
高性價(jià)比
敬畏您每一分錢的付出
湯陰環(huán)球,16年不斷創(chuàng)新精進(jìn),精細(xì)化生產(chǎn),確保每一根超高分子量聚乙烯管都具有高性價(jià)比,為的是敬畏您每一分錢的付出。
層層把控質(zhì)量關(guān) 品質(zhì)性能上乘 清華大學(xué)老科協(xié)制造技術(shù),純新原材料,優(yōu)化的加工工藝……每一根超高分子量聚乙烯管都是精品。 |
| 上千家大型企業(yè)的共同選擇 超高分子量聚乙烯管知名品牌 湯陰環(huán)球超高分子量聚乙烯管,重點(diǎn)工程項(xiàng)目使用率較高的品牌,客戶的口碑是我們進(jìn)步的獎(jiǎng)杯。
|
快速供貨 全球配送
|
★超高分子量聚乙烯管產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo) |
1 | 沖擊強(qiáng)度(無缺口) | kJ/m³; | GB/T 1.043.1 | ≥130 |
2 | 球壓痕硬度 | N/mm³; | GB/T 3398.1 | ≥28 |
3 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | GB/T 9341 | ≥26 |
4 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | GB/T 1040.1 | ≥19 |
5 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | GB/T 1040.1 | ≥100 |
6 | 密度 | G/cm³; | GB/T 1033.1 | ≥0.94 |
7 | 吸水率 | % | GB/T 1034 | ≥0.01 |
8 | 摩擦系數(shù) | GB/T 3960 | ≥0.19 | |
9 | 磨耗量 | g | GB/T 3960 | ≥0.015 |
10 | 熱變形溫度(0.46MPa) | ℃; | GB/T 1634.2 | ≥80 |
11 | 膨脹系數(shù) | 1/℃; | GB/T 1036 | ≥0.07 |
12 | 擊穿電壓 | Kv/㎜ | GB/T 1408.1 | ≥30 |
★超高分子量聚乙烯管產(chǎn)品品種及特點(diǎn):
品種 | 特點(diǎn) |
UHMW-PE201 | 系純UHMW-PE制成,保持本身所有特點(diǎn) |
UHMW-PE202 | 顯著提高耐磨性,表面硬度和耐熱性。用于耐溫場(chǎng)所。 |
UHMW-PE203 | 抗靜電除基本保持純UHMW-PE力學(xué)性能外,并用于防爆,防燃場(chǎng)所。 |
UHMW-PE204 | 抗靜電、高耐磨,用于煤礦、礦井等場(chǎng)所。 |
UHMW-PE205 | 阻燃型,可在井下使用。 |
BV公司認(rèn)證 | 生產(chǎn)型企業(yè)實(shí)地認(rèn)證 | 產(chǎn)品安全認(rèn)證 | FDA認(rèn)證 | ISO9001體系認(rèn)證 |
2003年成立 |